| Height | Cabin | Capacity | Area Size | Turning Diameter | Power | Driving Power | Voltage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12pcs | 48 Passenger | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18pcs | 72 Passenger | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24pcs | 96 Passenger | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26pcs | 104 Passenger | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32pcs | 128 Passenger | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36pcs | 216 Passenger | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48pcs | 288 Passenger | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Customized Service Capacity Material Light Warranty Target Player Acceptable 12-36 FRP+Steel LED 1 Year All People -
Capacity Area Size Height Voltage Power Customized Service 36 12*12m 4m 380V 11KW Acceptable -
Capacity Area Size Voltage Power Type Customized Service 16 7mL*7mW*5.7mH 380V 4KW Upper Transmission Acceptable 24 9.3mL*9.3mW*8.3mH 380V 6KW Upper Transmission Acceptable -
Capacity Type Power Area Size (including fences) Durable Years Customzied Service 38P Portable 11kw 11mL*11mW*11mH 12 Years Acceptable 48P Fixed-installation 8kw 14.5mL*14.5mW*11.5mH 15 Years Acceptable -
Capacity Type Material Light Warranty Cusomized Service 2 Persons Battery/Electric FRP+Steel+Rubber LED 1 Year Acceptable







