| Height | Cabin | Capacity | Area Size | Turning Diameter | Power | Driving Power | Voltage | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12pcs | 48 Passenger | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18pcs | 72 Passenger | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24pcs | 96 Passenger | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26pcs | 104 Passenger | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32pcs | 128 Passenger | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36pcs | 216 Passenger | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48pcs | 288 Passenger | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacity Type Customized Service Voltage Material Applicable Place 10-24People Single/Double-side Acceptable 380V FRP+Steel Indoor&Outdoor -
Capacity Arms Area Size Height Power 12 Persons 6 Ø6.5m 3m 10KW 16 Persons 8 Ø7.5m 3m 12KW -
Age Group Size Customized Service Material Equipment 3-14 Year Old 10*15m Accepetable LLDPE+Galvanized Steel Tube+etc. Ball pit, trampoline, slide, etc. -
Capacity Size Battery Material Warranty Customized Service 1 Seat 1.8*1.8*1.1m 45AH*2PCS FRP+Steel+PVC 12 Months Acceptable -
Capacity Area Size Running Height Voltage Power Warranty 24People 9.6mL*8.7mW*5mH 1.6m 380V 8KW 12Months







