| 身長 | キャビン | 容量 | エリアサイズ | 回転直径 | 力 | 駆動力 | 電圧 | 音量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12個 | 48 乗客 | 17*14m | 17.98m | 18キロワット | 6キロワット | 380v | 3*40本社 |
| 30m | 18個 | 72 乗客 | 20*18m | 25.6m | 20キロワット | 6キロワット | 380v | 4*40本社+20GP |
| 42m | 24個 | 96 乗客 | 26*23m | 38.4m | 25キロワット | 16キロワット | 380v | 8*40本社 |
| 46m | 26個 | 104 乗客 | 29*24m | 41m | 25キロワット | 16キロワット | 380v | 8*40本社 |
| 50m | 32個 | 128 乗客 | 35*32m | 44.8m | 60キロワット | 17.6キロワット | 380v | 11*40本社 |
| 65m | 36個 | 216 乗客 | 38*32m | 59.85m | 100キロワット | 26.4キロワット | 380v | 18*40本社 |
| 88m | 48個 | 288 乗客 | 38*44m | / | / | / | 380v | / |
-
-
容量 雄牛のサイズ 年齢層 保証 カスタマイズされたサービス 1 人々 1.9mL×0.8mW×1.7mH 以上 8 歳 1 年 許容できる 1 人々 1.6mL×0.8mW×1.6mH 以上 8 歳 1 年 許容できる -
年齢層 サイズ カスタマイズされたサービス 材料 装置 3-14 歳 10*15m 許容できる LLDPE+亜鉛メッキ鋼管+等. ボールピット, トランポリン, スライド, 等.







