| 身長 | キャビン | 容量 | エリアサイズ | 回転直径 | 力 | 駆動力 | 電圧 | 音量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12個 | 48 乗客 | 17*14m | 17.98m | 18キロワット | 6キロワット | 380v | 3*40本社 |
| 30m | 18個 | 72 乗客 | 20*18m | 25.6m | 20キロワット | 6キロワット | 380v | 4*40本社+20GP |
| 42m | 24個 | 96 乗客 | 26*23m | 38.4m | 25キロワット | 16キロワット | 380v | 8*40本社 |
| 46m | 26個 | 104 乗客 | 29*24m | 41m | 25キロワット | 16キロワット | 380v | 8*40本社 |
| 50m | 32個 | 128 乗客 | 35*32m | 44.8m | 60キロワット | 17.6キロワット | 380v | 11*40本社 |
| 65m | 36個 | 216 乗客 | 38*32m | 59.85m | 100キロワット | 26.4キロワット | 380v | 18*40本社 |
| 88m | 48個 | 288 乗客 | 38*44m | / | / | / | 380v | / |
-
-
年齢層 材料 該当する場所 カスタマイズされたサービス 保証 2-15 歳 プラスチック+スチール モール, 遊び場, ヤード, 公園, 学校, 等. 許容できる 1 年 -
タイプ 容量 カスタマイズされたサービス キャビン 力 車両全体のサイズ 保証 軌道列車 36 人々 許容できる 3 キャビン バッテリー/ディーゼル 20.5*1.1*2(m) 1 年



















