| Hauteur | Cabine | Capacité | Taille de la zone | Diamètre de tournage | Pouvoir | Puissance motrice | Tension | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12PCS | 48 Passager | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Siège social |
| 30m | 18PCS | 72 Passager | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40QG+20GP |
| 42m | 24PCS | 96 Passager | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Siège social |
| 46m | 26PCS | 104 Passager | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Siège social |
| 50m | 32PCS | 128 Passager | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Siège social |
| 65m | 36PCS | 216 Passager | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Siège social |
| 88m | 48PCS | 288 Passager | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacité Taper Service personnalisé Tension Matériel Lieu applicable 10-24Personnes Simple/double face Acceptable 380V FRP+Acier Intérieur&De plein air -
Taille de la zone Hauteur Tension Pouvoir Capacité Volume 6*4m 6.5m 380V 5Kw 10/12Passager 20GP -
Taille de la zone Hauteur Tension Pouvoir Capacité Volume 8*8 m 7 m 380 V 9/11 Kw 20/24 Passager 40 Siège social -
Taille de la zone Hauteur Vitesse Capacité Angle de balançoire Utilisation de la vie 14*7M 10M 8.3MS 24Personnes 100° 12Années -
Taille de la zone Hauteur de course Angle de balançoire Vitesse de course Utilisation de la vie Service personnalisé 18*9m 11.7m 120° 11.3MS 12 Années Acceptable







