Hauteur | Cabin | Capacité | Taille de la zone | Turning Diameter | Pouvoir | Driving Power | Tension | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20m | 12pcs | 48 Passager | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
30m | 18pcs | 72 Passager | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
42m | 24pcs | 96 Passager | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
46m | 26pcs | 104 Passager | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
50m | 32pcs | 128 Passager | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
65m | 36pcs | 216 Passager | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
88m | 48pcs | 288 Passager | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacité Taper Service personnalisé Tension Matériel Applicable Place 10-24Personnes Single/Double-side Acceptable 380V FRP + acier Indoor&De plein air -
Taille de la zone Hauteur Tension Pouvoir Capacité Volume 6*4m 6.5m 380V 5Kw 10/12Passager 20GP -
Taille de la zone Hauteur Tension Pouvoir Capacité Volume 8*8 m 7 m 380 V 9/11 Kw 20/24 Passager 40 HQ -
Taille de la zone Hauteur Vitesse Capacité Swing Angle Utilisation de la vie 14*7M 10M 8.3MS 24Personnes 100° 12Années -
Taille de la zone Hauteur de course Swing Angle Vitesse de course Utilisation de la vie Service personnalisé 18*9m 11.7m 120° 11.3MS 12 Années Acceptable