| Chiều cao | Cabin | Dung tích | Kích thước diện tích | Đường kính quay | Quyền lực | Sức mạnh lái xe | Điện áp | Âm lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12chiếc | 48 Hành khách | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18chiếc | 72 Hành khách | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24chiếc | 96 Hành khách | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26chiếc | 104 Hành khách | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32chiếc | 128 Hành khách | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36chiếc | 216 Hành khách | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48chiếc | 288 Hành khách | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Dịch vụ tùy chỉnh Dung tích Vật liệu Ánh sáng Bảo hành Người chơi mục tiêu Chấp nhận được 12-36 FRP+Thép DẪN ĐẾN 1 Năm Tất cả mọi người -
Dung tích Kích thước diện tích Chiều cao Điện áp Quyền lực Dịch vụ tùy chỉnh 36 12*12m 4m 380V 11KW Chấp nhận được -
Dung tích Kích thước diện tích Điện áp Quyền lực Kiểu Dịch vụ tùy chỉnh 16 7mL*7mW*5.7mH 380V 4KW Truyền trên Chấp nhận được 24 9.3mL*9,3mW*8,3mH 380V 6KW Truyền trên Chấp nhận được -
Dung tích Kiểu Quyền lực Kích thước diện tích (bao gồm hàng rào) Năm bền vững Dịch vụ tùy chỉnh 38P Cầm tay 11kw 11mL*11mW*11mH 12 Năm Chấp nhận được 48P Cài đặt cố định 8kw 14.5mL*14,5mW*11,5mH 15 Năm Chấp nhận được -
Dung tích Kiểu Vật liệu Ánh sáng Bảo hành Dịch vụ cusomized 2 Người Pin/điện FRP+Thép+Cao su DẪN ĐẾN 1 Năm Chấp nhận được







