Chiều cao Cabin Dung tích Kích thước diện tích Đường kính quay Quyền lực Sức mạnh lái xe Điện áp Âm lượng
20m 12chiếc 48 Hành khách 17*14m 17.98m 18kw 6kw 380V 3*40HQ
30m 18chiếc 72 Hành khách 20*18m 25.6m 20kw 6kw 380V 4*40HQ+20GP
42m 24chiếc 96 Hành khách 26*23m 38.4m 25kw 16kw 380V 8*40HQ
46m 26chiếc 104 Hành khách 29*24m 41m 25kw 16kw 380V 8*40HQ
50m 32chiếc 128 Hành khách 35*32m 44.8m 60kw 17.6kw 380V 11*40HQ
65m 36chiếc 216 Hành khách 38*32m 59.85m 100kw 26.4kw 380V 18*40HQ
88m 48chiếc 288 Hành khách 38*44m / / / 380V /