| ความสูง | ห้องโดยสาร | ความจุ | ขนาดพื้นที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | พลัง | พลังขับเคลื่อน | แรงดันไฟฟ้า | ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ม. | 12พีซี | 48 ผู้โดยสาร | 17*14ม. | 17.98ม. | 18กิโลวัตต์ | 6กิโลวัตต์ | 380วี | 3*40HQ |
| 30ม. | 18พีซี | 72 ผู้โดยสาร | 20*18ม. | 25.6ม. | 20กิโลวัตต์ | 6กิโลวัตต์ | 380วี | 4*40กองบัญชาการ+20GP |
| 42ม. | 24พีซี | 96 ผู้โดยสาร | 26*23ม. | 38.4ม. | 25กิโลวัตต์ | 16กิโลวัตต์ | 380วี | 8*40HQ |
| 46ม. | 26พีซี | 104 ผู้โดยสาร | 29*24ม. | 41ม. | 25กิโลวัตต์ | 16กิโลวัตต์ | 380วี | 8*40HQ |
| 50ม. | 32พีซี | 128 ผู้โดยสาร | 35*32ม. | 44.8ม. | 60กิโลวัตต์ | 17.6กิโลวัตต์ | 380วี | 11*40HQ |
| 65ม. | 36พีซี | 216 ผู้โดยสาร | 38*32ม. | 59.85ม. | 100กิโลวัตต์ | 26.4กิโลวัตต์ | 380วี | 18*40HQ |
| 88ม. | 48พีซี | 288 ผู้โดยสาร | 38*44ม. | / | / | / | 380วี | / |
-
-
บริการที่กำหนดเอง ความจุ วัสดุ แสงสว่าง การรับประกัน ผู้เล่นเป้าหมาย ยอมรับได้ 12-36 ไฟเบอร์กลาส+เหล็ก นำ 1 ปี ทุกคน -
ความจุ ขนาดพื้นที่ ความสูง แรงดันไฟฟ้า พลัง บริการที่กำหนดเอง 36 12*12ม. 4ม. 380วี 11กิโลวัตต์ ยอมรับได้ -
ความจุ ขนาดพื้นที่ แรงดันไฟฟ้า พลัง พิมพ์ บริการที่กำหนดเอง 16 7ML*7MW*5.7MH 380วี 4กิโลวัตต์ เกียร์ ยอมรับได้ 24 9.3ML*9.3MW*8.3MH 380วี 6กิโลวัตต์ เกียร์ ยอมรับได้ -
ความจุ พิมพ์ พลัง ขนาดพื้นที่ (รวมถึงรั้ว) ปีที่ทนทาน บริการที่กำหนดเอง 38P พกพาได้ 11กิโลวัตต์ 11ML*11MW*11MH 12 ปี ยอมรับได้ 48P การติดตั้งคงที่ 8กิโลวัตต์ 14.5ML*14.5MW*11.5MH 15 ปี ยอมรับได้ -
ความจุ พิมพ์ วัสดุ แสงสว่าง การรับประกัน บริการที่กำหนดเอง 2 บุคคล แบตเตอรี่/ไฟฟ้า FRP+Steel+ยาง นำ 1 ปี ยอมรับได้







