| Výška | Kabína | Kapacita | Veľkosť oblasti | Priemer otáčania | Moc | Hnací výkon | Napätie | Zväzok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12ks | 48 Cestujúci | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380Vložka | 3*40Ústredie |
| 30m | 18ks | 72 Cestujúci | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380Vložka | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24ks | 96 Cestujúci | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380Vložka | 8*40Ústredie |
| 46m | 26ks | 104 Cestujúci | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380Vložka | 8*40Ústredie |
| 50m | 32ks | 128 Cestujúci | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380Vložka | 11*40Ústredie |
| 65m | 36ks | 216 Cestujúci | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380Vložka | 18*40Ústredie |
| 88m | 48ks | 288 Cestujúci | 38*44m | / | / | / | 380Vložka | / |
-
-
Prispôsobená služba Kapacita Materiál Osvetlenie Záruka Cieľový hráč Prijateľný 12-36 FRP + oceľ Vedený 1 Rok Všetci ľudia -
Kapacita Veľkosť oblasti Výška Napätie Moc Prispôsobená služba 36 12*12m 4m 380Vložka 11Kw Prijateľný -
Kapacita Veľkosť oblasti Napätie Moc Typ Prispôsobená služba 16 7ml*7mW*5,7mH 380Vložka 4Kw Horný prevod Prijateľný 24 9.3ml*9,3mW*8,3mH 380Vložka 6Kw Horný prevod Prijateľný -
Kapacita Typ Moc Veľkosť oblasti (vrátane plotov) Trvanlivé roky Služba na mieru 38P Prenosný 11kw 11ML*11MW*11MH 12 rokov Prijateľný 48P Inštalácia 8kw 14.5ml*14,5 MW*11,5 mH 15 rokov Prijateľný -
Kapacita Typ Materiál Osvetlenie Záruka Cusomizovaná služba 2 Osoby Batéria/elektrika FRP+oceľ+guma Vedený 1 Rok Prijateľný







