| Výška | Kabína | Kapacita | Veľkosť oblasti | Priemer otáčania | Moc | Hnací výkon | Napätie | Zväzok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12ks | 48 Cestujúci | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380Vložka | 3*40Ústredie |
| 30m | 18ks | 72 Cestujúci | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380Vložka | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24ks | 96 Cestujúci | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380Vložka | 8*40Ústredie |
| 46m | 26ks | 104 Cestujúci | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380Vložka | 8*40Ústredie |
| 50m | 32ks | 128 Cestujúci | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380Vložka | 11*40Ústredie |
| 65m | 36ks | 216 Cestujúci | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380Vložka | 18*40Ústredie |
| 88m | 48ks | 288 Cestujúci | 38*44m | / | / | / | 380Vložka | / |
-
-
Kapacita Typ Prispôsobená služba Napätie Materiál Uplatniteľné miesto 10-24Ľudia Jednostranné/obojstranné Prijateľný 380Vložka FRP + oceľ Vnútorný&Vonku -
Kapacita Náryvok Veľkosť oblasti Výška Moc 12 Osoby 6 Ø6,5 m 3m 10Kw 16 Osoby 8 Ø7,5 m 3m 12Kw -
Kapacita Veľkosť býka Veková skupina Záruka Prispôsobená služba 1 Ľudia 1.9MLX 0,8MWX 1,7 mH Nadol 8 Roky staré 1 Rok Prijateľný 1 Ľudia 1.6MLX 0,8MW x 1,6 mH Nadol 8 roky olf 1 Rok Prijateľný -
Veková skupina Veľkosť Prispôsobená služba Materiál Vybavenie 3-14 Rok starý 10*15m Prijateľné LLDPE + galvanizovaná oceľová rúrka + atď. Loptová jama, trampolína, šmykľavka, tam. -
Kapacita Veľkosť Batéria Materiál Záruka Prispôsobená služba 1 Sedadlo 1.8*1.8*1.1m 45Ah*2ks FRP+oceľ+PVC 12 Mesiace Prijateľný







