| Высота | Домик | Емкость | Размер площади | Поворот диаметром | Власть | Водительская сила | Напряжение | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20м | 12ПК | 48 Пассажир | 17*14м | 17.98м | 18кВт | 6кВт | 380V. | 3*40Штаб -квартира |
| 30м | 18ПК | 72 Пассажир | 20*18м | 25.6м | 20кВт | 6кВт | 380V. | 4*40HQ+20GP |
| 42м | 24ПК | 96 Пассажир | 26*23м | 38.4м | 25кВт | 16кВт | 380V. | 8*40Штаб -квартира |
| 46м | 26ПК | 104 Пассажир | 29*24м | 41м | 25кВт | 16кВт | 380V. | 8*40Штаб -квартира |
| 50м | 32ПК | 128 Пассажир | 35*32м | 44.8м | 60кВт | 17.6кВт | 380V. | 11*40Штаб -квартира |
| 65м | 36ПК | 216 Пассажир | 38*32м | 59.85м | 100кВт | 26.4кВт | 380V. | 18*40Штаб -квартира |
| 88м | 48ПК | 288 Пассажир | 38*44м | / | / | / | 380V. | / |
-
-
Индивидуальный сервис Емкость Материал Свет Гарантия Целевой игрок Приемлемый 12-36 FRP+сталь ВЕЛ 1 Год Все люди -
Емкость Размер площади Высота Напряжение Власть Индивидуальный сервис 36 12*12м 4м 380V. 11КВт Приемлемый -
Емкость Размер площади Напряжение Власть Тип Индивидуальный сервис 16 7ML*7MW*5,7 мх 380V. 4КВт Верхняя передача Приемлемый 24 9.3ML*9,3 МВт*8,3 мх 380V. 6КВт Верхняя передача Приемлемый -
Емкость Тип Власть Размер площади (в том числе заборы) Прочные годы Customzied Service 38П Портативный 11кВт 11Ml*11mw*11mh 12 Годы Приемлемый 48П Фиксированная установка 8кВт 14.5ML*14,5 МВт*11,5 мх 15 Годы Приемлемый -
Емкость Тип Материал Свет Гарантия Огромное обслуживание 2 Персоны Батарея/электрический FRP+сталь+резина ВЕЛ 1 Год Приемлемый







