| Высота | Домик | Емкость | Размер площади | Поворот диаметром | Власть | Водительская сила | Напряжение | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20м | 12ПК | 48 Пассажир | 17*14м | 17.98м | 18кВт | 6кВт | 380V. | 3*40Штаб -квартира |
| 30м | 18ПК | 72 Пассажир | 20*18м | 25.6м | 20кВт | 6кВт | 380V. | 4*40HQ+20GP |
| 42м | 24ПК | 96 Пассажир | 26*23м | 38.4м | 25кВт | 16кВт | 380V. | 8*40Штаб -квартира |
| 46м | 26ПК | 104 Пассажир | 29*24м | 41м | 25кВт | 16кВт | 380V. | 8*40Штаб -квартира |
| 50м | 32ПК | 128 Пассажир | 35*32м | 44.8м | 60кВт | 17.6кВт | 380V. | 11*40Штаб -квартира |
| 65м | 36ПК | 216 Пассажир | 38*32м | 59.85м | 100кВт | 26.4кВт | 380V. | 18*40Штаб -квартира |
| 88м | 48ПК | 288 Пассажир | 38*44м | / | / | / | 380V. | / |
-
-
Емкость Тип Индивидуальный сервис Напряжение Материал Применимое место 10-24Люди Одиночная/двойная сторона Приемлемый 380V. FRP+сталь В помещении&На открытом воздухе -
Размер площади Высота Напряжение Власть Емкость Объем 6*4м 6.5м 380V. 5КВт 10/12Пассажир 20ГП -
Размер площади Высота Напряжение Власть Емкость Объем 8*8 м 7 м 380 V. 9/11 КВт 20/24 Пассажир 40 Штаб -квартира -
Размер площади Высота Скорость Емкость Качание угол Используя жизнь 14*7М 10М 8.3РС 24Люди 100° 12Годы -
Размер площади Высота бега Качание угол Скорость бега Используя жизнь Индивидуальный сервис 18*9м 11.7м 120° 11.3РС 12 Годы Приемлемый







