| Înălţime | Cabină | Capacitate | Dimensiunea zonei | Diametrul de strunjire | Putere | Puterea motrice | Voltaj | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12buc | 48 Pasager | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18buc | 72 Pasager | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24buc | 96 Pasager | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26buc | 104 Pasager | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32buc | 128 Pasager | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36buc | 216 Pasager | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48buc | 288 Pasager | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Serviciu personalizat Capacitate Material Aprinde Garanție Jucătorul țintă Acceptabil 12-36 FRP+Oțel LED 1 An Toți oamenii -
Capacitate Dimensiunea zonei Înălţime Voltaj Putere Serviciu personalizat 36 12*12m 4m 380V 11Kw Acceptabil -
Capacitate Dimensiunea zonei Voltaj Putere Tip Serviciu personalizat 16 7Ml*7MW*5.7MH 380V 4Kw Transmisie superioară Acceptabil 24 9.3Ml*9.3MW*8.3mh 380V 6Kw Transmisie superioară Acceptabil -
Capacitate Tip Putere Dimensiunea zonei (inclusiv garduri) Ani durabili Serviciu personalizat 38P Portabil 11kw 11Ml*11MW*11MH 12 Ani Acceptabil 48P Instalare fixă 8kw 14.5Ml*14.5MW*11.5MH 15 Ani Acceptabil -
Capacitate Tip Material Aprinde Garanție Serviciu cusomizat 2 Persoane Baterie/electrică FRP+oțel+cauciuc LED 1 An Acceptabil







