| Înălţime | Cabină | Capacitate | Dimensiunea zonei | Diametrul de strunjire | Putere | Puterea motrice | Voltaj | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12buc | 48 Pasager | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18buc | 72 Pasager | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24buc | 96 Pasager | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26buc | 104 Pasager | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32buc | 128 Pasager | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36buc | 216 Pasager | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48buc | 288 Pasager | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacitate Tip Serviciu personalizat Voltaj Material Locul aplicabil 10-24Oameni Single/Dubla parte Acceptabil 380V FRP+Oțel De interior&În aer liber -
Dimensiunea zonei Înălţime Voltaj Putere Capacitate Volum 6*4m 6.5m 380V 5Kw 10/12Pasager 20GP -
Dimensiunea zonei Înălţime Voltaj Putere Capacitate Volum 8*8 m 7 m 380 V 9/11 Kw 20/24 Pasager 40 HQ -
Dimensiunea zonei Înălţime Viteză Capacitate Unghiul de leagăn Folosind viața 14*7M 10M 8.3Domnișoară 24Oameni 100° 12Ani -
Dimensiunea zonei Înălțime de rulare Unghiul de leagăn Viteză de rulare Folosind viața Serviciu personalizat 18*9m 11.7m 120° 11.3Domnișoară 12 Ani Acceptabil







