| Altura | Cabine | Capacidade | Tamanho da área | Diâmetro de giro | Poder | Poder de condução | Tensão | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12peças | 48 Passageiro | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18peças | 72 Passageiro | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40QG+20GP |
| 42m | 24peças | 96 Passageiro | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26peças | 104 Passageiro | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32peças | 128 Passageiro | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36peças | 216 Passageiro | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48peças | 288 Passageiro | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Atendimento Personalizado Capacidade Material Luz Garantia Jogador alvo Aceitável 12-36 PRFV+Aço LIDERADO 1 Ano Todas as pessoas -
Capacidade Tamanho da área Altura Tensão Poder Atendimento Personalizado 36 12*12m 4m 380V 11KW Aceitável -
Capacidade Tamanho da área Tensão Poder Tipo Atendimento Personalizado 16 7ML*7MW*5.7MH 380V 4KW Transmissão superior Aceitável 24 9.3ML*9.3MW*8.3MH 380V 6KW Transmissão superior Aceitável -
Capacidade Tipo Poder Tamanho da área (incluindo cercas) Anos duráveis Serviço personalizado 38P Portátil 11kw 11ML*11MW*11mh 12 Anos Aceitável 48P Instalação fixa 8kw 14.5ML*14,5mW*11,5mh 15 Anos Aceitável -
Capacidade Tipo Material Luz Garantia Serviço Cusomizado 2 Pessoas Bateria/elétrica Frp+aço+borracha LIDERADO 1 Ano Aceitável







