| Hoogte | Cabine | Capaciteit | Gebiedsgrootte | Draaidiameter | Stroom | Driving power | Spanning | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M | 12pc's | 48 Passagier | 17*14M | 17.98M | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Hoofdkantoor |
| 30M | 18pc's | 72 Passagier | 20*18M | 25.6M | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42M | 24pc's | 96 Passagier | 26*23M | 38.4M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Hoofdkantoor |
| 46M | 26pc's | 104 Passagier | 29*24M | 41M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Hoofdkantoor |
| 50M | 32pc's | 128 Passagier | 35*32M | 44.8M | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Hoofdkantoor |
| 65M | 36pc's | 216 Passagier | 38*32M | 59.85M | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Hoofdkantoor |
| 88M | 48pc's | 288 Passagier | 38*44M | / | / | / | 380V | / |
-
-
Aangepaste service Capaciteit Materiaal Licht Garantie Doelspeler Aanvaardbaar 12-36 FRP+Staal Geleid 1 Jaar Alle mensen -
Capaciteit Gebiedsgrootte Hoogte Spanning Stroom Aangepaste service 36 12*12M 4M 380V 11Kw Aanvaardbaar -
Capaciteit Gebiedsgrootte Spanning Stroom Type Aangepaste service 16 7Ml*7MW*5.7MH 380V 4Kw Bovenste transmissie Aanvaardbaar 24 9.3Ml*9.3MW*8.3MH 380V 6Kw Bovenste transmissie Aanvaardbaar -
Capaciteit Type Stroom Gebiedsgrootte (inclusief hekken) Duurzame jaren Aangepaste service 38P Draagbaar 11kw 11ml*11MW*11mh 12 Jaren Aanvaardbaar 48P Vaststallatie 8kw 14.5ml*14.5MW*11,5 mh 15 Jaren Aanvaardbaar -
Capaciteit Type Materiaal Licht Garantie Cusomized Service 2 Personen Batterij/elektrisch FRP+staal+rubber Geleid 1 Jaar Aanvaardbaar







