| Hoogte | Cabine | Capaciteit | Gebiedsgrootte | Draaidiameter | Stroom | Driving power | Spanning | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M | 12pc's | 48 Passagier | 17*14M | 17.98M | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Hoofdkantoor |
| 30M | 18pc's | 72 Passagier | 20*18M | 25.6M | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42M | 24pc's | 96 Passagier | 26*23M | 38.4M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Hoofdkantoor |
| 46M | 26pc's | 104 Passagier | 29*24M | 41M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Hoofdkantoor |
| 50M | 32pc's | 128 Passagier | 35*32M | 44.8M | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Hoofdkantoor |
| 65M | 36pc's | 216 Passagier | 38*32M | 59.85M | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Hoofdkantoor |
| 88M | 48pc's | 288 Passagier | 38*44M | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capaciteit Type Aangepaste service Spanning Materiaal Toepasselijke plaats 10-24Mensen Enkele/dubbele zijde Aanvaardbaar 380V FRP+Staal Binnen-&Openlucht -
Capaciteit Armen Gebiedsgrootte Hoogte Stroom 12 Personen 6 Ø6,5 m 3M 10Kw 16 Personen 8 Ø7,5 m 3M 12Kw -
Leeftijdsgroep Maat Aangepaste service Materiaal Apparatuur 3-14 Jaar oud 10*15M Aanvaardbaar LLDPE+gegalvaniseerde stalen buis+enz. Ballenbak, trampoline, schuif, enz. -
Capaciteit Maat Batterij Materiaal Garantie Aangepaste service 1 Zitplaats 1.8*1.8*1.1M 45AH * 2 STUKS FRP+Staal+PVC 12 Maanden Aanvaardbaar -
Capaciteit Gebiedsgrootte Loophoogte Spanning Stroom Garantie 24Mensen 9.6ml*8,7mW*5mH 1.6M 380V 8Kw 12Maanden







