Height | Cabin | တတ်စွမ်းခြင်း | Area Size | Turning Diameter | Power | Driving Power | Voltage | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20မီတာ | 12pcs | 48 Passenger | 17*14မီတာ | 17.98မီတာ | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
30မီတာ | 18pcs | 72 Passenger | 20*18မီတာ | 25.6မီတာ | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
42မီတာ | 24pcs | 96 Passenger | 26*23မီတာ | 38.4မီတာ | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
46မီတာ | 26pcs | 104 Passenger | 29*24မီတာ | 41မီတာ | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
50မီတာ | 32pcs | 128 Passenger | 35*32မီတာ | 44.8မီတာ | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
65မီတာ | 36pcs | 216 Passenger | 38*32မီတာ | 59.85မီတာ | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
88မီတာ | 48pcs | 288 Passenger | 38*44မီတာ | / | / | / | 380V | / |
-
-
တတ်စွမ်းခြင်း ပုံနှိပ်စာ Customized Service Voltage ဝတ္တု Applicable Place 10-24People Single/Double-side Acceptable 380V FRP+Steel Indoor&Outdoor -
Area Size Height Voltage Power တတ်စွမ်းခြင်း Volume 6*4မီတာ 6.5မီတာ 380V 5KW 10/12Passenger 20GP -
Area Size Height Voltage Power တတ်စွမ်းခြင်း Volume 8*8 မီတာ 7 မီတာ 380 V 9/11 KW 20/24 Passenger 40 HQ -
Area Size Height Speed တတ်စွမ်းခြင်း Swing Angle Using Life 14*7M 10M 8.3m/s 24People 100° 12Years -
Area Size Running Height Swing Angle Running Speed Using Life Customized Service 18*9မီတာ 11.7မီတာ 120° 11.3m/s 12 Years Acceptable