အမြင့် Cabin တတ်စွမ်းခြင်း size ရိယာအရွယ်အစား Turning Diameter စွမ်းအား Driving Power ဓာတ်အား Volume
20မီတာ 12pcs 48 ခရီးသည် 17*14မီတာ 17.98မီတာ 18kw 6kw 380v 3*40HQ
30မီတာ 18pcs 72 ခရီးသည် 20*18မီတာ 25.6မီတာ 20kw 6kw 380v 4*40HQ+20GP
42မီတာ 24pcs 96 ခရီးသည် 26*23မီတာ 38.4မီတာ 25kw 16kw 380v 8*40HQ
46မီတာ 26pcs 104 ခရီးသည် 29*24မီတာ 41မီတာ 25kw 16kw 380v 8*40HQ
50မီတာ 32pcs 128 ခရီးသည် 35*32မီတာ 44.8မီတာ 60kw 17.6kw 380v 11*40HQ
65မီတာ 36pcs 216 ခရီးသည် 38*32မီတာ 59.85မီတာ 100kw 26.4kw 380v 18*40HQ
88မီတာ 48pcs 288 ခရီးသည် 38*44မီတာ / / / 380v /