| Ketinggian | kabin | Kapasiti | Saiz kawasan | Diameter Pusingan | Kuasa | Kuasa Pemanduan | Voltan | Kelantangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12pcs | 48 Penumpang | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18pcs | 72 Penumpang | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24pcs | 96 Penumpang | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26pcs | 104 Penumpang | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32pcs | 128 Penumpang | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36pcs | 216 Penumpang | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48pcs | 288 Penumpang | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Kapasiti Jenis Perkhidmatan Tersuai Voltan Bahan Tempat yang berkenaan 10-24Orang ramai Single/double-side Boleh diterima 380V FRP+Keluli Dalaman&Luaran -
Saiz kawasan Ketinggian Voltan Kuasa Kapasiti Kelantangan 6*4m 6.5m 380V 5Kw 10/12Penumpang 20GP -
Saiz kawasan Ketinggian Voltan Kuasa Kapasiti Kelantangan 8*8 m 7 m 380 V 9/11 Kw 20/24 Penumpang 40 HQ -
Saiz kawasan Ketinggian Kelajuan Kapasiti Sudut Ayunan Menggunakan Kehidupan 14*7M 10M 8.3m/s 24Orang ramai 100° 12tahun -
Saiz kawasan Ketinggian berjalan Sudut Ayunan Kelajuan Larian Menggunakan Kehidupan Perkhidmatan Tersuai 18*9m 11.7m 120° 11.3m/s 12 tahun Boleh diterima







