| 키 | 선실 | 용량 | 면적 크기 | 터닝 직경 | 힘 | 추진력 | 전압 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20중 | 12PC | 48 승객 | 17*14중 | 17.98중 | 18kw | 6kw | 380다섯 | 3*40본사 |
| 30중 | 18PC | 72 승객 | 20*18중 | 25.6중 | 20kw | 6kw | 380다섯 | 4*40HQ+20GP |
| 42중 | 24PC | 96 승객 | 26*23중 | 38.4중 | 25kw | 16kw | 380다섯 | 8*40본사 |
| 46중 | 26PC | 104 승객 | 29*24중 | 41중 | 25kw | 16kw | 380다섯 | 8*40본사 |
| 50중 | 32PC | 128 승객 | 35*32중 | 44.8중 | 60kw | 17.6kw | 380다섯 | 11*40본사 |
| 65중 | 36PC | 216 승객 | 38*32중 | 59.85중 | 100kw | 26.4kw | 380다섯 | 18*40본사 |
| 88중 | 48PC | 288 승객 | 38*44중 | / | / | / | 380다섯 | / |
-
-
유형 용량 달리기 높이 전압 맞춤형 서비스 보증 기차 디자인 12 사람들 1.5 중 380 다섯 허용 가능 1 년도 클래식 디자인 6-12 사람들 좌석에 따라 380 다섯 허용 가능 1 년도 -
연령대 재료 적용 가능한 장소 맞춤형 서비스 보증 2-15 세 플라스틱+강철 쇼핑 센터, 운동장, 마당, 공원, 학교, 등. 허용 가능 1 년도 -
유형 용량 맞춤형 서비스 선실 힘 전체 차량 크기 보증 트랙 열차 36 사람들 허용 가능 3 선실 배터리/디젤 20.5*1.1*2(중) 1 년도



















