Height | Cabin | 용량 | Area Size | Turning Diameter | Power | Driving Power | Voltage | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20중 | 12pcs | 48 Passenger | 17*14중 | 17.98중 | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
30중 | 18pcs | 72 Passenger | 20*18중 | 25.6중 | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
42중 | 24pcs | 96 Passenger | 26*23중 | 38.4중 | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
46중 | 26pcs | 104 Passenger | 29*24중 | 41중 | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
50중 | 32pcs | 128 Passenger | 35*32중 | 44.8중 | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
65중 | 36pcs | 216 Passenger | 38*32중 | 59.85중 | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
88중 | 48pcs | 288 Passenger | 38*44중 | / | / | / | 380V | / |
-
-
Area Size Height Voltage Power 용량 Volume 6*4중 6.5중 380V 5KW 10/12Passenger 20GP -
Area Size Height Voltage Power 용량 Volume 8*8 중 7 중 380 V 9/11 KW 20/24 Passenger 40 HQ -
Area Size Height Speed 용량 Swing Angle Using Life 14*7M 10M 8.3m/s 24People 100° 12Years -
Area Size Running Height Swing Angle Running Speed Using Life Customized Service 18*9중 11.7중 120° 11.3m/s 12 Years Acceptable