| 키 | 선실 | 용량 | 면적 크기 | 터닝 직경 | 힘 | 추진력 | 전압 | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20중 | 12PC | 48 승객 | 17*14중 | 17.98중 | 18kw | 6kw | 380다섯 | 3*40본사 |
| 30중 | 18PC | 72 승객 | 20*18중 | 25.6중 | 20kw | 6kw | 380다섯 | 4*40HQ+20GP |
| 42중 | 24PC | 96 승객 | 26*23중 | 38.4중 | 25kw | 16kw | 380다섯 | 8*40본사 |
| 46중 | 26PC | 104 승객 | 29*24중 | 41중 | 25kw | 16kw | 380다섯 | 8*40본사 |
| 50중 | 32PC | 128 승객 | 35*32중 | 44.8중 | 60kw | 17.6kw | 380다섯 | 11*40본사 |
| 65중 | 36PC | 216 승객 | 38*32중 | 59.85중 | 100kw | 26.4kw | 380다섯 | 18*40본사 |
| 88중 | 48PC | 288 승객 | 38*44중 | / | / | / | 380다섯 | / |
-
-
면적 크기 달리기 높이 스윙 각도 실행 속도 생명을 사용하다 맞춤형 서비스 18*9중 11.7중 120° 11.3밀리미터/초 12 연령 허용 가능













