| Altezza | Cabina | Capacità | Dimensione dell'area | Diametro di rotazione | Energia | Potenza motrice | Voltaggio | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M | 12PC | 48 Passeggeri | 17*14M | 17.98M | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Quartier generale |
| 30M | 18PC | 72 Passeggeri | 20*18M | 25.6M | 20kw | 6kw | 380V | 4*40QG+20GP |
| 42M | 24PC | 96 Passeggeri | 26*23M | 38.4M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Quartier generale |
| 46M | 26PC | 104 Passeggeri | 29*24M | 41M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Quartier generale |
| 50M | 32PC | 128 Passeggeri | 35*32M | 44.8M | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Quartier generale |
| 65M | 36PC | 216 Passeggeri | 38*32M | 59.85M | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Quartier generale |
| 88M | 48PC | 288 Passeggeri | 38*44M | / | / | / | 380V | / |
-
-
Servizio personalizzato Capacità Materiale Leggero Garanzia Giocatore bersaglio Accettabile 12-36 FRP+Acciaio GUIDATO 1 Anno Tutte le persone -
Capacità Dimensione dell'area Altezza Voltaggio Energia Servizio personalizzato 36 12*12M 4M 380V 11chilowatt Accettabile -
Capacità Dimensione dell'area Voltaggio Energia Tipo Servizio personalizzato 16 7ml*7 mW*5,7 mH 380V 4chilowatt Trasmissione superiore Accettabile 24 9.3ml*9,3 mW*8,3 mH 380V 6chilowatt Trasmissione superiore Accettabile -
Capacità Tipo Energia Dimensione dell'area (comprese le recinzioni) Anni durevoli Servizio personalizzato 38P Portatile 11kw 11ml*11 mL*11 mH 12 Anni Accettabile 48P Installazione fissa 8kw 14.5ml*14,5 mW*11,5 mH 15 Anni Accettabile -
Capacità Tipo Materiale Leggero Garanzia Servizio personalizzato 2 Persone Batteria/elettrico FRP+Acciaio+Gomma GUIDATO 1 Anno Accettabile







