| Altezza | Cabina | Capacità | Dimensione dell'area | Diametro di rotazione | Energia | Potenza motrice | Voltaggio | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M | 12PC | 48 Passeggeri | 17*14M | 17.98M | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Quartier generale |
| 30M | 18PC | 72 Passeggeri | 20*18M | 25.6M | 20kw | 6kw | 380V | 4*40QG+20GP |
| 42M | 24PC | 96 Passeggeri | 26*23M | 38.4M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Quartier generale |
| 46M | 26PC | 104 Passeggeri | 29*24M | 41M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Quartier generale |
| 50M | 32PC | 128 Passeggeri | 35*32M | 44.8M | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Quartier generale |
| 65M | 36PC | 216 Passeggeri | 38*32M | 59.85M | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Quartier generale |
| 88M | 48PC | 288 Passeggeri | 38*44M | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacità Tipo Servizio personalizzato Voltaggio Materiale Luogo applicabile 10-24Persone Singolo/doppio lato Accettabile 380V FRP+Acciaio Interno&All'aperto -
Capacità Braccia Dimensione dell'area Altezza Energia 12 Persone 6 Ø6,5m 3M 10chilowatt 16 Persone 8 Ø7,5m 3M 12chilowatt -
Gruppo di età Misurare Servizio personalizzato Materiale Attrezzatura 3-14 Anno 10*15M Accettabile LLDPE+tubo d'acciaio zincato+ecc. Piscina di palline, trampolino, diapositiva, ecc. -
Capacità Misurare Batteria Materiale Garanzia Servizio personalizzato 1 Posto a sedere 1.8*1.8*1.1M 45AH*2 PZ FRP+Acciaio+PVC 12 Mesi Accettabile -
Capacità Dimensione dell'area Altezza di corsa Voltaggio Energia Garanzia 24Persone 9.6ml*8,7 mW*5 mH 1.6M 380V 8chilowatt 12Mesi







