| Altezza | Cabina | Capacità | Dimensione dell'area | Diametro di rotazione | Energia | Potenza motrice | Voltaggio | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M | 12PC | 48 Passeggeri | 17*14M | 17.98M | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Quartier generale |
| 30M | 18PC | 72 Passeggeri | 20*18M | 25.6M | 20kw | 6kw | 380V | 4*40QG+20GP |
| 42M | 24PC | 96 Passeggeri | 26*23M | 38.4M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Quartier generale |
| 46M | 26PC | 104 Passeggeri | 29*24M | 41M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Quartier generale |
| 50M | 32PC | 128 Passeggeri | 35*32M | 44.8M | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Quartier generale |
| 65M | 36PC | 216 Passeggeri | 38*32M | 59.85M | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Quartier generale |
| 88M | 48PC | 288 Passeggeri | 38*44M | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacità Tipo Servizio personalizzato Voltaggio Materiale Luogo applicabile 10-24Persone Singolo/doppio lato Accettabile 380V FRP+Acciaio Interno&All'aperto -
Dimensione dell'area Altezza Voltaggio Energia Capacità Volume 6*4M 6.5M 380V 5chilowatt 10/12Passeggeri 20GP -
Dimensione dell'area Altezza Voltaggio Energia Capacità Volume 8*8 M 7 M 380 V 9/11 chilowatt 20/24 Passeggeri 40 Quartier generale -
Dimensione dell'area Altezza Velocità Capacità Angolo di oscillazione Usando la vita 14*7M 10M 8.3SM 24Persone 100° 12Anni -
Dimensione dell'area Altezza di corsa Angolo di oscillazione Velocità di corsa Usando la vita Servizio personalizzato 18*9M 11.7M 120° 11.3SM 12 Anni Accettabile







