| Hauteur | Cabine | Capacité | Taille de la zone | Diamètre de tournage | Pouvoir | Puissance motrice | Tension | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12PCS | 48 Passager | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Siège social |
| 30m | 18PCS | 72 Passager | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40QG+20GP |
| 42m | 24PCS | 96 Passager | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Siège social |
| 46m | 26PCS | 104 Passager | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Siège social |
| 50m | 32PCS | 128 Passager | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Siège social |
| 65m | 36PCS | 216 Passager | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Siège social |
| 88m | 48PCS | 288 Passager | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacité Taper Service personnalisé Tension Matériel Lieu applicable 10-24Personnes Simple/double face Acceptable 380V FRP+Acier Intérieur&De plein air -
Capacité Bras Taille de la zone Hauteur Pouvoir 12 Personnes 6 Ø6,5m 3m 10Kw 16 Personnes 8 Ø7,5m 3m 12Kw -
Groupe d'âge Taille Service personnalisé Matériel Équipement 3-14 Ans 10*15m Accedable LLDPE + tube en acier galvanisé + etc.. Piscine à balles, trampoline, glisser, etc.. -
Capacité Taille Batterie Matériel Garantie Service personnalisé 1 Siège 1.8*1.8*1.1m 45AH*2 pièces FRP+Acier+PVC 12 Mois Acceptable -
Capacité Taille de la zone Hauteur de course Tension Pouvoir Garantie 24Personnes 9.6ml * 8,7mw * 5mh 1.6m 380V 8Kw 12Mois







