| Taas | Cabin | Kapasidad | Laki ng Lugar | Diameter ng pagliko | Kapangyarihan | Kapangyarihan sa Pagmamaneho | Boltahe | Dami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12mga pcs | 48 Pasahero | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18mga pcs | 72 Pasahero | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24mga pcs | 96 Pasahero | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26mga pcs | 104 Pasahero | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32mga pcs | 128 Pasahero | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36mga pcs | 216 Pasahero | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48mga pcs | 288 Pasahero | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Customized Service Kapasidad Materyal Magaan Garantiya Target player Katanggap-tanggap 12-36 FRP + Bakal Pinangunahan 1 taon Lahat ng Tao -
Kapasidad Laki ng Lugar Taas Boltahe Kapangyarihan Customized Service 36 12*12m 4m 380V 11KW Katanggap-tanggap -
Kapasidad Laki ng Lugar Boltahe Kapangyarihan Uri Customized Service 16 7mL*7mW*5.7mH 380V 4KW Upper Transmission Katanggap-tanggap 24 9.3mL*9.3mW*8.3mH 380V 6KW Upper Transmission Katanggap-tanggap -
Kapasidad Uri Kapangyarihan Laki ng Lugar (kabilang ang mga bakod) Matibay na Taon Customzied Service 38P Portable 11kw 11mL*11mW*11mH 12 taon Katanggap-tanggap 48P Nakapirming-install 8kw 14.5mL*14.5mW*11.5mH 15 taon Katanggap-tanggap -
Kapasidad Uri Materyal Magaan Garantiya Naka-customize na Serbisyo 2 Mga tao Baterya/Elektrisidad FRP+Steel+Goma Pinangunahan 1 taon Katanggap-tanggap







