| Taas | Cabin | Kapasidad | Laki ng Lugar | Diameter ng pagliko | Kapangyarihan | Kapangyarihan sa Pagmamaneho | Boltahe | Dami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12mga pcs | 48 Pasahero | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30m | 18mga pcs | 72 Pasahero | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24mga pcs | 96 Pasahero | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46m | 26mga pcs | 104 Pasahero | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50m | 32mga pcs | 128 Pasahero | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65m | 36mga pcs | 216 Pasahero | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88m | 48mga pcs | 288 Pasahero | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Kapasidad Uri Customized Service Boltahe Materyal Naaangkop na Lugar 10-24Mga Tao Single/Double-side Katanggap-tanggap 380V FRP + Bakal Panloob&Panlabas na Bahay -
Kapasidad Mga armas Laki ng Lugar Taas Kapangyarihan 12 Mga tao 6 Ø6.5m 3m 10KW 16 Mga tao 8 Ø7.5m 3m 12KW -
Pangkat ng Edad Laki Customized Service Materyal Kagamitan 3-14 Taong gulang 10*15m Accepepetable Lldpe+galvanized steel tube+atbp. Ball Pit, trampolin, Slide, atbp. -
Kapasidad Laki Baterya Materyal Garantiya Customized Service 1 upuan 1.8*1.8*1.1m 45AH*2PCS FRP+Steel+PVC 12 Mga buwan Katanggap-tanggap -
Kapasidad Laki ng Lugar Tumatakbo ang taas Boltahe Kapangyarihan Garantiya 24Mga Tao 9.6mL*8.7mW*5mH 1.6m 380V 8KW 12Mga buwan







