| Korkeus | Hytti | Kapasiteetti | Alueen koko | Kääntymishalkaisija | Voima | Ajovoima | Jännite | Tilavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12tietokoneet | 48 Matkustaja | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Pääkonttori |
| 30m | 18tietokoneet | 72 Matkustaja | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20gp |
| 42m | 24tietokoneet | 96 Matkustaja | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Pääkonttori |
| 46m | 26tietokoneet | 104 Matkustaja | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Pääkonttori |
| 50m | 32tietokoneet | 128 Matkustaja | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Pääkonttori |
| 65m | 36tietokoneet | 216 Matkustaja | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Pääkonttori |
| 88m | 48tietokoneet | 288 Matkustaja | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Kapasiteetti Tyyppi Räätälöity palvelu Jännite Materiaali Soveltuva paikka 10-24Ihmiset Yksi- Hyväksyttävä 380V FRP+Steel Sisätiloissa&Ulkona -
Kapasiteetti Aseet Alueen koko Korkeus Voima 12 Henkilöt 6 Ø6,5m 3m 10Kw 16 Henkilöt 8 Ø7,5m 3m 12Kw -
Ikäryhmä Koko Räätälöity palvelu Materiaali Laitteet 3-14 Vuoden vanha 10*15m Hyväksyttävä LLDPE + galvanoitu teräsputki + jne. Pallokuppi, trampoliini, liukua, jne. -
Kapasiteetti Koko Akku Materiaali Takuu Räätälöity palvelu 1 Istuin 1.8*1.8*1.1m 45AH * 2 kpl Lujitemuovi + teräs + PVC 12 Kuukausi Hyväksyttävä -
Kapasiteetti Alueen koko Juoksukorkeus Jännite Voima Takuu 24Ihmiset 9.6ML*8,7MW*5MH 1.6m 380V 8Kw 12Kuukausi







