| Altura | Cabina | Capacidad | Tamaño de área | Diámetro de giro | Fuerza | Potencia de conducción | Voltaje | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20metro | 12pcs | 48 Pasajero | 17*14metro | 17.98metro | 18kilovatios | 6kilovatios | 380V | 3*40Albar |
| 30metro | 18pcs | 72 Pasajero | 20*18metro | 25.6metro | 20kilovatios | 6kilovatios | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42metro | 24pcs | 96 Pasajero | 26*23metro | 38.4metro | 25kilovatios | 16kilovatios | 380V | 8*40Albar |
| 46metro | 26pcs | 104 Pasajero | 29*24metro | 41metro | 25kilovatios | 16kilovatios | 380V | 8*40Albar |
| 50metro | 32pcs | 128 Pasajero | 35*32metro | 44.8metro | 60kilovatios | 17.6kilovatios | 380V | 11*40Albar |
| 65metro | 36pcs | 216 Pasajero | 38*32metro | 59.85metro | 100kilovatios | 26.4kilovatios | 380V | 18*40Albar |
| 88metro | 48pcs | 288 Pasajero | 38*44metro | / | / | / | 380V | / |
-
-
Servicio personalizado Capacidad Material Luz Garantía Jugador objetivo Aceptable 12-36 FRP+Acero CONDUJO 1 Año Todos -
Capacidad Tamaño de área Altura Voltaje Fuerza Servicio personalizado 36 12*12metro 4metro 380V 11kilovatios Aceptable -
Capacidad Tamaño de área Voltaje Fuerza Tipo Servicio personalizado 16 7ml*7 mW*5,7 mH 380V 4kilovatios Transmisión superior Aceptable 24 9.3ml*9,3 mW*8,3 mH 380V 6kilovatios Transmisión superior Aceptable -
Capacidad Tipo Fuerza Tamaño de área (incluyendo cercas) Años duraderos Servicio personalizado 38PAG Portátil 11kilovatios 11mL*11mW*11mH 12 Años Aceptable 48PAG Instalación fija 8kilovatios 14.5ml*14,5 mW*11,5 mH 15 Años Aceptable -
Capacidad Tipo Material Luz Garantía Servicio cusomizado 2 personas Batería/electricidad FRP+acero+goma CONDUJO 1 Año Aceptable







