| Altura | Cabina | Capacidad | Tamaño de área | Diámetro de giro | Fuerza | Potencia de conducción | Voltaje | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20metro | 12pcs | 48 Pasajero | 17*14metro | 17.98metro | 18kilovatios | 6kilovatios | 380V | 3*40Albar |
| 30metro | 18pcs | 72 Pasajero | 20*18metro | 25.6metro | 20kilovatios | 6kilovatios | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42metro | 24pcs | 96 Pasajero | 26*23metro | 38.4metro | 25kilovatios | 16kilovatios | 380V | 8*40Albar |
| 46metro | 26pcs | 104 Pasajero | 29*24metro | 41metro | 25kilovatios | 16kilovatios | 380V | 8*40Albar |
| 50metro | 32pcs | 128 Pasajero | 35*32metro | 44.8metro | 60kilovatios | 17.6kilovatios | 380V | 11*40Albar |
| 65metro | 36pcs | 216 Pasajero | 38*32metro | 59.85metro | 100kilovatios | 26.4kilovatios | 380V | 18*40Albar |
| 88metro | 48pcs | 288 Pasajero | 38*44metro | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacidad Tipo Servicio personalizado Voltaje Material Lugar aplicable 10-24Gente Simple/Doble cara Aceptable 380V FRP+Acero Interior&Exterior -
Tamaño de área Altura Voltaje Fuerza Capacidad Volumen 6*4metro 6.5metro 380V 5kilovatios 10/12Pasajero 20GP -
Tamaño de área Altura Voltaje Fuerza Capacidad Volumen 8*8 metro 7 metro 380 V 9/11 kilovatios 20/24 Pasajero 40 Albar -
Tamaño de área Altura Velocidad Capacidad Ángulo de balanceo Uso de la vida 14*7METRO 10METRO 8.3EM 24Gente 100° 12Años -
Tamaño de área Altura de carrera Ángulo de balanceo Velocidad de carrera Uso de la vida Servicio personalizado 18*9metro 11.7metro 120° 11.3EM 12 Años Aceptable







