Altura | Cabin | Capacidad | Tamaño de área | Turning Diameter | Fuerza | Driving Power | Voltaje | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20metro | 12pcs | 48 Passenger | 17*14metro | 17.98metro | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
30metro | 18pcs | 72 Passenger | 20*18metro | 25.6metro | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
42metro | 24pcs | 96 Passenger | 26*23metro | 38.4metro | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
46metro | 26pcs | 104 Passenger | 29*24metro | 41metro | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
50metro | 32pcs | 128 Passenger | 35*32metro | 44.8metro | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
65metro | 36pcs | 216 Passenger | 38*32metro | 59.85metro | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
88metro | 48pcs | 288 Passenger | 38*44metro | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacidad Tipo Servicio personalizado Voltaje Material Applicable Place 10-24Gente Single/Double-side Aceptable 380V FRP+Steel Indoor&Outdoor -
Tamaño de área Altura Voltaje Fuerza Capacidad Volume 6*4metro 6.5metro 380V 5KW 10/12Passenger 20GP -
Tamaño de área Altura Voltaje Fuerza Capacidad Volume 8*8 metro 7 metro 380 V 9/11 KW 20/24 Passenger 40 HQ -
Tamaño de área Altura Velocidad Capacidad Swing Angle Using Life 14*7METRO 10METRO 8.3m/s 24Gente 100° 12Years -
Tamaño de área Running Height Swing Angle Running Speed Using Life Servicio personalizado 18*9metro 11.7metro 120° 11.3m/s 12 Years Aceptable