Altura Cabin Capacidad Tamaño de área Turning Diameter Fuerza Driving Power Voltaje Volume
20metro 12pcs 48 Passenger 17*14metro 17.98metro 18kw 6kw 380V 3*40HQ
30metro 18pcs 72 Passenger 20*18metro 25.6metro 20kw 6kw 380V 4*40HQ+20GP
42metro 24pcs 96 Passenger 26*23metro 38.4metro 25kw 16kw 380V 8*40HQ
46metro 26pcs 104 Passenger 29*24metro 41metro 25kw 16kw 380V 8*40HQ
50metro 32pcs 128 Passenger 35*32metro 44.8metro 60kw 17.6kw 380V 11*40HQ
65metro 36pcs 216 Passenger 38*32metro 59.85metro 100kw 26.4kw 380V 18*40HQ
88metro 48pcs 288 Passenger 38*44metro / / / 380V /