| Υψος | Καμπίνα | Ικανότητα | Μέγεθος περιοχής | Διάμετρος στροφής | Εξουσία | Δύναμη οδήγησης | Δυναμικό | Τόμος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12τεμ | 48 Επιβάτης | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Κεντρικό κέντρο |
| 30m | 18τεμ | 72 Επιβάτης | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24τεμ | 96 Επιβάτης | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Κεντρικό κέντρο |
| 46m | 26τεμ | 104 Επιβάτης | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Κεντρικό κέντρο |
| 50m | 32τεμ | 128 Επιβάτης | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Κεντρικό κέντρο |
| 65m | 36τεμ | 216 Επιβάτης | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Κεντρικό κέντρο |
| 88m | 48τεμ | 288 Επιβάτης | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Εξατομικευμένη Υπηρεσία Ικανότητα Υλικό Φως Εγγύηση Παίκτης στόχος Δεκτός 12-36 FRP+Χάλυβας LED 1 Ετος Όλοι -
Ικανότητα Μέγεθος περιοχής Υψος Δυναμικό Εξουσία Εξατομικευμένη Υπηρεσία 36 12*12m 4m 380V 11KW Δεκτός -
Ικανότητα Μέγεθος περιοχής Δυναμικό Εξουσία Τύπος Εξατομικευμένη Υπηρεσία 16 7mL*7mW*5,7mH 380V 4KW Επάνω κιβώτιο ταχυτήτων Δεκτός 24 9.3mL*9,3mW*8,3mH 380V 6KW Επάνω κιβώτιο ταχυτήτων Δεκτός -
Ικανότητα Τύπος Εξουσία Μέγεθος περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των περιφράξεων) Ανθεκτικά Χρόνια Προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση 38Π Φορητός 11kw 11mL*11mW*11mH 12 Έτη Δεκτός 48Π Διορθώθηκε-εγκατάσταση 8kw 14.5mL*14,5mW*11,5mH 15 Έτη Δεκτός -
Ικανότητα Τύπος Υλικό Φως Εγγύηση Εξατομικευμένη υπηρεσία 2 Πρόσωπα Μπαταρία/Ηλεκτρικό FRP + Χάλυβας + Καουτσούκ LED 1 Ετος Δεκτός







