| Υψος | Καμπίνα | Ικανότητα | Μέγεθος περιοχής | Διάμετρος στροφής | Εξουσία | Δύναμη οδήγησης | Δυναμικό | Τόμος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12τεμ | 48 Επιβάτης | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Κεντρικό κέντρο |
| 30m | 18τεμ | 72 Επιβάτης | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24τεμ | 96 Επιβάτης | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Κεντρικό κέντρο |
| 46m | 26τεμ | 104 Επιβάτης | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Κεντρικό κέντρο |
| 50m | 32τεμ | 128 Επιβάτης | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Κεντρικό κέντρο |
| 65m | 36τεμ | 216 Επιβάτης | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Κεντρικό κέντρο |
| 88m | 48τεμ | 288 Επιβάτης | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Ικανότητα Τύπος Εξατομικευμένη Υπηρεσία Δυναμικό Υλικό Εφαρμόσιμο μέρος 10-24Ανθρωποι Μονό/Διπλή όψη Δεκτός 380V FRP+Χάλυβας Εσωτερικός&Υπαίθριος -
Ικανότητα Οπλα Μέγεθος περιοχής Υψος Εξουσία 12 Πρόσωπα 6 Ø6,5μ 3m 10KW 16 Πρόσωπα 8 Ø7,5μ 3m 12KW -
Ικανότητα Μέγεθος ταύρου Ηλικιακή ομάδα Εγγύηση Εξατομικευμένη Υπηρεσία 1 Ανθρωποι 1.9MLX 0,8mwx 1,7mh Υπερ 8 Χρονών 1 Ετος Δεκτός 1 Ανθρωποι 1.6MLX 0,8MW x 1,6mh Υπερ 8 χρόνια OLF 1 Ετος Δεκτός -
Ηλικιακή ομάδα Μέγεθος Εξατομικευμένη Υπηρεσία Υλικό Εξοπλισμός 3-14 χρονών 10*15m Αποδοτικός LLDPE+γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα+κλπ.. Λάκκο, σουμιές, ολίσθηση, και τα λοιπά. -
Ικανότητα Μέγεθος Μπαταρία Υλικό Εγγύηση Εξατομικευμένη Υπηρεσία 1 Κάθισμα 1.8*1.8*1.1m 45AH*2 ΤΕΜ FRP+Χάλυβας+PVC 12 Μήνες Δεκτός







