| Υψος | Καμπίνα | Ικανότητα | Μέγεθος περιοχής | Διάμετρος στροφής | Εξουσία | Δύναμη οδήγησης | Δυναμικό | Τόμος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m | 12τεμ | 48 Επιβάτης | 17*14m | 17.98m | 18kw | 6kw | 380V | 3*40Κεντρικό κέντρο |
| 30m | 18τεμ | 72 Επιβάτης | 20*18m | 25.6m | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20GP |
| 42m | 24τεμ | 96 Επιβάτης | 26*23m | 38.4m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Κεντρικό κέντρο |
| 46m | 26τεμ | 104 Επιβάτης | 29*24m | 41m | 25kw | 16kw | 380V | 8*40Κεντρικό κέντρο |
| 50m | 32τεμ | 128 Επιβάτης | 35*32m | 44.8m | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40Κεντρικό κέντρο |
| 65m | 36τεμ | 216 Επιβάτης | 38*32m | 59.85m | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40Κεντρικό κέντρο |
| 88m | 48τεμ | 288 Επιβάτης | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Ικανότητα Τύπος Εξατομικευμένη Υπηρεσία Δυναμικό Υλικό Εφαρμόσιμο μέρος 10-24Ανθρωποι Μονό/Διπλή όψη Δεκτός 380V FRP+Χάλυβας Εσωτερικός&Υπαίθριος -
Μέγεθος περιοχής Υψος Δυναμικό Εξουσία Ικανότητα Τόμος 6*4m 6.5m 380V 5KW 10/12Επιβάτης 20GP -
Μέγεθος περιοχής Υψος Δυναμικό Εξουσία Ικανότητα Τόμος 8*8 m 7 m 380 V 9/11 KW 20/24 Επιβάτης 40 Κεντρικό κέντρο -
Μέγεθος περιοχής Υψος Ταχύτητα Ικανότητα Γωνία ταλάντευσης Χρησιμοποιώντας τη ζωή 14*7Μ 10Μ 8.3m/s 24Ανθρωποι 100° 12Έτη -
Μέγεθος περιοχής Ύψος τρεξίματος Γωνία ταλάντευσης Ταχύτατα ταχύτητα Χρησιμοποιώντας τη ζωή Εξατομικευμένη Υπηρεσία 18*9m 11.7m 120° 11.3m/s 12 Έτη Δεκτός







