| Höhe | Kabine | Kapazität | Flächengröße | Drehdurchmesser | Leistung | Fahrkraft | Stromspannung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M | 12PCs | 48 Passagier | 17*14M | 17.98M | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30M | 18PCs | 72 Passagier | 20*18M | 25.6M | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20gp |
| 42M | 24PCs | 96 Passagier | 26*23M | 38.4M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46M | 26PCs | 104 Passagier | 29*24M | 41M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50M | 32PCs | 128 Passagier | 35*32M | 44.8M | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65M | 36PCs | 216 Passagier | 38*32M | 59.85M | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88M | 48PCs | 288 Passagier | 38*44M | / | / | / | 380V | / |
-
-
Maßgeschneiderter Service Kapazität Material Licht Garantie Zielspieler Akzeptabel 12-36 FRP+Stahl LED 1 Jahr Alle Menschen -
Kapazität Flächengröße Höhe Stromspannung Leistung Maßgeschneiderter Service 36 12*12M 4M 380V 11KW Akzeptabel -
Kapazität Flächengröße Stromspannung Leistung Typ Maßgeschneiderter Service 16 7ml*7mW*5,7mH 380V 4KW Oberes Getriebe Akzeptabel 24 9.3ml*9,3mW*8,3mH 380V 6KW Oberes Getriebe Akzeptabel -
Kapazität Typ Leistung Flächengröße (einschließlich Zäune) Langlebige Jahre Maßgeschneiderter Service 38P Tragbar 11kw 11ml*11mw*11mh 12 Jahre Akzeptabel 48P Festinstallation 8kw 14.5ml*14,5mw*11,5mh 15 Jahre Akzeptabel -
Kapazität Typ Material Licht Garantie KUSOMISIERTER SERVICE 2 Personen Batterie/elektrische FRP+Stahl+Gummi LED 1 Jahr Akzeptabel







