| Höhe | Kabine | Kapazität | Flächengröße | Drehdurchmesser | Leistung | Fahrkraft | Stromspannung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M | 12PCs | 48 Passagier | 17*14M | 17.98M | 18kw | 6kw | 380V | 3*40HQ |
| 30M | 18PCs | 72 Passagier | 20*18M | 25.6M | 20kw | 6kw | 380V | 4*40HQ+20gp |
| 42M | 24PCs | 96 Passagier | 26*23M | 38.4M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 46M | 26PCs | 104 Passagier | 29*24M | 41M | 25kw | 16kw | 380V | 8*40HQ |
| 50M | 32PCs | 128 Passagier | 35*32M | 44.8M | 60kw | 17.6kw | 380V | 11*40HQ |
| 65M | 36PCs | 216 Passagier | 38*32M | 59.85M | 100kw | 26.4kw | 380V | 18*40HQ |
| 88M | 48PCs | 288 Passagier | 38*44M | / | / | / | 380V | / |
-
-
Kapazität Typ Maßgeschneiderter Service Stromspannung Material Anwendbarer Ort 10-24Menschen Einseitig/doppelseitig Akzeptabel 380V FRP+Stahl Innenräume&Im Freien -
Flächengröße Höhe Stromspannung Leistung Kapazität Volumen 6*4M 6.5M 380V 5KW 10/12Passagier 20GP -
Flächengröße Höhe Stromspannung Leistung Kapazität Volumen 8*8 M 7 M 380 V 9/11 KW 20/24 Passagier 40 HQ -
Flächengröße Höhe Geschwindigkeit Kapazität Schwenkwinkel Leben nutzen 14*7M 10M 8.3MS 24Menschen 100° 12Jahre -
Flächengröße Laufhöhe Schwenkwinkel Laufgeschwindigkeit Leben nutzen Maßgeschneiderter Service 18*9M 11.7M 120° 11.3MS 12 Jahre Akzeptabel







