| ارتفاع | المقصورة | سعة | حجم المنطقة | تحول القطر | قوة | قوة القيادة | الجهد االكهربى | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20م | 12جهاز كمبيوتر شخصى | 48 راكب | 17*14م | 17.98م | 18كيلووات | 6كيلووات | 380الخامس | 3*40المقر الرئيسي |
| 30م | 18جهاز كمبيوتر شخصى | 72 راكب | 20*18م | 25.6م | 20كيلووات | 6كيلووات | 380الخامس | 4*40المقر الرئيسي+20GP |
| 42م | 24جهاز كمبيوتر شخصى | 96 راكب | 26*23م | 38.4م | 25كيلووات | 16كيلووات | 380الخامس | 8*40المقر الرئيسي |
| 46م | 26جهاز كمبيوتر شخصى | 104 راكب | 29*24م | 41م | 25كيلووات | 16كيلووات | 380الخامس | 8*40المقر الرئيسي |
| 50م | 32جهاز كمبيوتر شخصى | 128 راكب | 35*32م | 44.8م | 60كيلووات | 17.6كيلووات | 380الخامس | 11*40المقر الرئيسي |
| 65م | 36جهاز كمبيوتر شخصى | 216 راكب | 38*32م | 59.85م | 100كيلووات | 26.4كيلووات | 380الخامس | 18*40المقر الرئيسي |
| 88م | 48جهاز كمبيوتر شخصى | 288 راكب | 38*44م | / | / | / | 380الخامس | / |
-
-
خدمة مخصصة سعة مادة ضوء ضمان اللاعب المستهدف مقبول 12-36 فرب + الصلب قاد 1 سنة كل الناس -
سعة حجم المنطقة ارتفاع الجهد االكهربى قوة خدمة مخصصة 36 12*12م 4م 380الخامس 11كيلوواط مقبول -
سعة حجم المنطقة الجهد االكهربى قوة يكتب خدمة مخصصة 16 7mL*7mW*5.7mH 380الخامس 4كيلوواط انتقال العلوي مقبول 24 9.3مل * 9.3 ميجا واط * 8.3 ميجا هرتز 380الخامس 6كيلوواط انتقال العلوي مقبول -
سعة يكتب قوة حجم المنطقة (بما في ذلك الأسوار) سنوات متينة خدمة مخصصة 38ص محمول 11كيلووات 11مل * 11 ميجاوات * 11 ميجا هرتز 12 سنين مقبول 48ص التثبيت الثابت 8كيلووات 14.5مل * 14.5 ميجاوات * 11.5 ميجاوات 15 سنين مقبول -
سعة يكتب مادة ضوء ضمان خدمة مخصصة 2 الأشخاص بطارية/كهربائية فرب + الصلب + المطاط قاد 1 سنة مقبول







