Height | المقصورة | سعة | Area Size | Turning Diameter | قوة | Driving Power | الجهد االكهربى | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20م | 12pcs | 48 Passenger | 17*14م | 17.98م | 18kw | 6kw | 380الخامس | 3*40HQ |
30م | 18pcs | 72 Passenger | 20*18م | 25.6م | 20kw | 6kw | 380الخامس | 4*40HQ+20GP |
42م | 24pcs | 96 Passenger | 26*23م | 38.4م | 25kw | 16kw | 380الخامس | 8*40HQ |
46م | 26pcs | 104 Passenger | 29*24م | 41م | 25kw | 16kw | 380الخامس | 8*40HQ |
50م | 32pcs | 128 Passenger | 35*32م | 44.8م | 60kw | 17.6kw | 380الخامس | 11*40HQ |
65م | 36pcs | 216 Passenger | 38*32م | 59.85م | 100kw | 26.4kw | 380الخامس | 18*40HQ |
88م | 48pcs | 288 Passenger | 38*44م | / | / | / | 380الخامس | / |
-
-
سعة يكتب Customized Service الجهد االكهربى مادة Applicable Place 10-24الناس Single/Double-side مقبول 380الخامس FRP+الصلب Indoor&Outdoor -
Area Size Height الجهد االكهربى قوة سعة Volume 6*4م 6.5م 380الخامس 5KW 10/12Passenger 20GP -
Area Size Height الجهد االكهربى قوة سعة Volume 8*8 م 7 م 380 الخامس 9/11 KW 20/24 Passenger 40 HQ -
Area Size Height Speed سعة Swing Angle Using Life 14*7M 10M 8.3m/s 24الناس 100° 12Years -
Area Size Running Height Swing Angle Running Speed Using Life Customized Service 18*9م 11.7م 120° 11.3m/s 12 Years مقبول