Height | Cabine | Capacidade | Tamanho da área | Turning Diameter | Poder | Driving Power | Tensão | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20m | 12pcs | 48 Passenger | 17*14m | 17.98m | 18KW | 6KW | 380V | 3*40HQ |
30m | 18pcs | 72 Passenger | 20*18m | 25.6m | 20KW | 6KW | 380V | 4*40HQ+20GP |
42m | 24pcs | 96 Passenger | 26*23m | 38.4m | 25KW | 16KW | 380V | 8*40HQ |
46m | 26pcs | 104 Passenger | 29*24m | 41m | 25KW | 16KW | 380V | 8*40HQ |
50m | 32pcs | 128 Passenger | 35*32m | 44.8m | 60KW | 17.6KW | 380V | 11*40HQ |
65m | 36pcs | 216 Passenger | 38*32m | 59.85m | 100KW | 26.4KW | 380V | 18*40HQ |
88m | 48pcs | 288 Passenger | 38*44m | / | / | / | 380V | / |
-
-
Capacidade Type Serviço personalizado Tensão Material Applicable Place 10-24Pessoas Single/Double-side Aceitável 380V FRP+Steel Indoor&Outdoor -
Tamanho da área Height Tensão Poder Capacidade Volume 6*4m 6.5m 380V 5KW 10/12Passenger 20GP -
Tamanho da área Height Tensão Poder Capacidade Volume 8*8 m 7 m 380 V 9/11 KW 20/24 Passenger 40 HQ -
Tamanho da área Height Speed Capacidade Swing Angle Using Life 14*7M 10M 8.3m/s 24Pessoas 100° 12Years -
Tamanho da área Running Height Swing Angle Velocidade de corrida Using Life Serviço personalizado 18*9m 11.7m 120° 11.3m/s 12 Years Aceitável